
製品仕様
■KS-1000製品仕様
| 項目 | 内容 | |||||
| 測定入力 | チャンネル数 | 磁界・電流各1CH | ||||
| 磁界入力 | 電圧換算 最大10V | |||||
| クランプ入力/最大使用電圧 | 最大600A/AC600V | |||||
| 分析周波数 | 高調波(電流)2次〜40次 総合歪み率 | |||||
| 機能表示 | 表示器 | 液晶表示器(128×256ドット) | ||||
| 表示内容 | 電流値、高調波分析値、機器の劣化場所・劣化度 | |||||
| 測定入力 | チャンネル数 | 磁界・電流各1CH | ||||
| 磁界入力 | 電圧換算 最大10V | |||||
| 印字機能 | プリンタ | サーマルドット式プリンタ(640ドット、58mm幅) | ||||
| 出力内容 | 電流値、高調波分析値、機器の劣化場所・劣化度 | |||||
| 外部出力 | デジタル通信出力(RS−232C) | |||||
| 使用温度 | 0〜40℃ | |||||
| 保存温度 | −10℃〜50℃ | |||||
| 電 源 | 内部電池 | ニッケル−カドミウム蓄電池12V/3AH | ||||
| 外部電圧 | AC100V±10%、50Hz/60Hz | |||||
| 外形寸法 | 250(W)×362(D)×150(H)mm | |||||
| 重量 | 約3.7kg | |||||
| 付属品: 高調波センサ、電流クランプ (小)、電流クランプ (大)メモリータグ、充電器、ハードケース、 プリンタ用紙(予備費品)、ハードケース、本体取扱説明書、マイクロサーマルプリンタ取扱説明書 保証書 |
|
|||||
| 別売: 診断分析傾向管理ソフト、RS−232C用クロスケーブル(DB9ピンーDB9ピン メス/メス) メモリータグは家電店等で販売されているUSBフラッシュメモリとは異なる製品です。 |
||||||
■KS−1000の診断項目と主な異常・劣化原因
| 診断項目 | 主な異常・劣化原因(参考) | |
| モータ部 | 回転軸・軸受・据付 | 回転子の偏心、据付不良、(主に反負荷側)の軸受 |
| 巻線の絶縁(相間/層間)・振動 | 相間/層間絶縁の不良、電圧不平衡、熱振動 | |
| 軸受・ハウジングの損傷 | 軸受(主に負荷側)損傷、ハウジングのガタ | |
| エアギャップ不均一・振動 | 塵埃付着、回転子の偏心、熱、流体振動 | |
| 負荷 | カップリング異常・軸受アンバランス | 軸の磨耗・アンバランス、カップリング、ベルトのゆるみ |
| 軸受損傷・異物付着 | 軸受の損傷、負荷内部の異物混入・付着 | |
| 回転軸異常・バルブ磨耗 | 軸不良、吐出バルブ磨耗、負荷内部の異物付着 | |
| 歯車・ベルト系損傷 | 歯車、クラッチ、ベルトの損傷(モータ直結の場合カップリング等) | |
| インバータ | 平滑(電解)コンデンサ | 脈流高調波、負荷変動 |
| コントロール基板 | 電力コンデンサ、コンデンサ、抵抗の劣化 | |
| 電力素子 | 整流素子、逆変換素子の劣化 | |
| ドライブ基板 | コンデンサ、抵抗の劣化 | |
■本商品に関する特許は、エイテック株式会社が保有しています。
従いまして、本商品に関連した装置やソフトウエア類を無断で開発・販売したりすること、
ユーザ様がそれらを使用することは法的に禁じられています。
■製品の色は実際の色とは異なる場合があります。
■機器の改良にともないお断りなく仕様などを変更させていただくことがあります。
Copyright (C) oaks-ele, Inc.

高調波センサ
電流クランプ(小)
電流クランプ(大)
メモリータグ